Valor metro cuadrado comunas Santiago Oriente
De acuerdo a un estudio de la consultora Nielsen IQ-GfK, Vitacura es la comuna con el precio más alto en 2024, con 120,8 UF por metro cuadrado.
| Comuna/Año | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Vitacura | 87,1 | 90,9 | 92,2 | 101,1 | 106,8 | 109,1 | 115,7 | 117,7 | 119,5 | 120,8 |
| Las Condes | 82,6 | 86,7 | 88,3 | 92,7 | 98,3 | 102,8 | 107,4 | 109,3 | 110,3 | 111,1 |
| Providencia | 81,9 | 84,7 | 86,1 | 89,3 | 96,1 | 99,2 | 101,8 | 103,8 | 104,0 | 105,0 |
| Lo Barnechea | 82,4 | 82,8 | 85,8 | 90,9 | 93,8 | 95,0 | 96,2 | 99,0 | 99,2 | 100,5 |
| Nuñoa | 65,0 | 68,9 | 72,4 | 77,0 | 81,6 | 83,0 | 86,4 | 87,1 | 88,2 | 88,6 |
| La Reina | 65,7 | 69,8 | 74,2 | 79,2 | 79,0 | 81,3 | 83,4 | 84,0 | 84,5 | 86,6 |
* Valores en UF
> Ver publicación completa del Diario Las Últimas Noticias <

