Colegios Particulares de Lo Barnechea
* Educación Básica y Media
A continuación te presentamos el listado de los establecimientos registrados en el Portal del Ministerio de Educación. Para información detallada, revisa los establecimientos en el siguiente link: Buscador Mineduc
| Nombre del Establecimiento | Mensualidad |
|---|---|
| COLEGIO ANGLO AMERICAN INTERNATIONAL SCHOOL [8860] | Más de $100.000 |
| COLEGIO BERTAIT COLLEGE [25224] | Más de $100.000 |
| COLEGIO CRAIGHOUSE [8917] | Más de $100.000 |
| COLEGIO EVEREST [25654] | Más de $100.000 |
| COLEGIO HUELQUEN MONTESSORI [24718] | Más de $100.000 |
| COLEGIO HUINGANAL [20311] | Más de $100.000 |
| COLEGIO LINCOLN INTERNATIONAL ACADEMY [8903] | Más de $100.000 |
| COLEGIO LOS ALERCES [24979] | Más de $100.000 |
| COLEGIO MAIMONIDES SCHOOL [25107] | Más de $100.000 |
| COLEGIO NIDO DE AGUILAS [8880] | Más de $100.000 |
| COLEGIO SANTIAGO COLLEGE [8995] | Más de $100.000 |
| COLEGIO TABOR Y NAZARETH [24624] | Más de $100.000 |
| COLEGIO THE MAYFLOWER SCHOOL [11776] | Más de $100.000 |
| COLEGIO THE NEWLAND SCHOOL [8869] | Más de $100.000 |
| COLEGIO THE SOUTHLAND [31499] | Más de $100.000 |
| INSTITUTO HEBREO DR CHAIM WEIZMANN-ORT [9237] | Más de $100.000 |
