Valor UF (Hoy)
UF: $40.833,91 (CLP) [2026-07-05]
Últimos 3 meses
| Día | Mayo 2026 | Junio 2026 | Julio 2026 | Agosto 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $40.133,50 | $40.627,62 | $40.823,03 | |
| 2 | $40.146,82 | $40.644,55 | $40.825,75 | |
| 3 | $40.160,14 | $40.661,48 | $40.828,47 | |
| 4 | $40.173,46 | $40.678,43 | $40.831,19 | |
| 5 | $40.186,79 | $40.695,38 | $40.833,91 | |
| 6 | $40.200,12 | $40.712,34 | $40.836,63 | |
| 7 | $40.213,45 | $40.729,31 | $40.839,35 | |
| 8 | $40.226,79 | $40.746,28 | $40.842,07 | |
| 9 | $40.240,14 | $40.763,26 | $40.844,79 | |
| 10 | $40.256,91 | $40.765,97 | ||
| 11 | $40.273,69 | $40.768,69 | ||
| 12 | $40.290,47 | $40.771,41 | ||
| 13 | $40.307,26 | $40.774,12 | ||
| 14 | $40.324,06 | $40.776,84 | ||
| 15 | $40.340,86 | $40.779,55 | ||
| 16 | $40.357,67 | $40.782,27 | ||
| 17 | $40.374,49 | $40.784,98 | ||
| 18 | $40.391,32 | $40.787,70 | ||
| 19 | $40.408,15 | $40.790,42 | ||
| 20 | $40.424,99 | $40.793,13 | ||
| 21 | $40.441,84 | $40.795,85 | ||
| 22 | $40.458,69 | $40.798,57 | ||
| 23 | $40.475,55 | $40.801,29 | ||
| 24 | $40.492,42 | $40.804,00 | ||
| 25 | $40.509,29 | $40.806,72 | ||
| 26 | $40.526,18 | $40.809,44 | ||
| 27 | $40.543,07 | $40.812,16 | ||
| 28 | $40.559,96 | $40.814,87 | ||
| 29 | $40.576,86 | $40.817,59 | ||
| 30 | $40.593,77 | $40.820,31 | ||
| 31 | $40.610,69 |
